COPYRIGHT © 2018 潍坊伊达能动力有限公司 鲁ICP备184237号
微信小程序
手机二维码
服务热线:400-635-1636
电话:0536-8502767
传真:0536-8224655
地址:山东省潍坊市滨海经济技术开发区先进制造业产业园海林路与昌海大街交汇处
产品详细说明
产品分类
浏览量:
产品名称
斯太尔160kw 柴油发电机组
编号
所属分类
柴油发电机组
数量
-
+
我要询价
产品描述
产品参数
产品品牌
Steyr/斯太尔
产品功率
120-500kW,20-800kW,80-300kW
机组 | 型号 | YDNW-160 |
频率 | 50HZ | |
功率因数 | 0.8 | |
额定电压 | 400/230V | |
额定功率 (KW/KVA) | 160/200 | |
备用功率 (KW/KVA) | 176/220 | |
相数 | 三相,四线 | |
尺寸 (mm) | 2800×1000×1540 | |
重量 (kg) | 2250 | |
发动机 | 型号 | 6126ZLD3 |
类型 | 水冷,直列,四冲程,直喷 | |
额定功率 (kw) | 223 | |
进气方式 | 涡轮增压 | |
缸数 | 6.L | |
缸径×行程 (mm) | 113×125 | |
活塞速度 (m/s) | 6.25 | |
压缩率 | 16:01 | |
润滑油容量 (L) | 21 | |
耗油量 (L/h) | 34.48 | |
排量 (L) | 7.52 | |
发电机 | 型号 | TFW2-140 |
额定功率 (KW/KVA) | 160/200 | |
功率效率 | 91% | |
电压变动率 | ≤±1 | |
励磁方式 | 无刷自励磁 | |
绝缘等级 | H | |
控制面板 | 型号 | 众智6110 |
工作电压 | DC8.0V to DC35.0V, continuous | |
尺寸 (mm) | 197 mm x 152 mm x 47mm | |
面板开孔 | 186mm x 141mm | |
工作条件 | 温度: (-25~70)ºC; 湿度: (20~90)% | |
重量 (kg) | 0.56kg |
上一篇
斯太尔180kw 柴油发电机组
斯太尔150kw 柴油发电机组
下一篇