COPYRIGHT © 2018 潍坊伊达能动力有限公司 鲁ICP备184237号
微信小程序
手机二维码
服务热线:400-635-1636
电话:0536-8502767
传真:0536-8224655
地址:山东省潍坊市滨海经济技术开发区先进制造业产业园海林路与昌海大街交汇处
产品详细说明
产品分类
浏览量:
产品名称
200kw VMAN 柴油发电机组
编号
所属分类
柴油发电机组
数量
-
+
我要询价
产品描述
产品参数
产品品牌
VAMN/威曼
产品功率
120-500kW,20-800kW,80-300kW
机组型号 | YDNV-200 | ||
主用功率(Kw/KVA) | 200/250 | ||
额定电流(A) | 360 | ||
尺寸(mm) | 长(mm) | 3200 | |
宽(mm) | 1700 | ||
高(mm) | 1900 | ||
毛重(kg) | 3450 | ||
发动机 | 型号 | D11A2 | |
发动机样式 | 四冲程、水冷、直喷、6缸V型排列 1500rpm | ||
主用功率(Kw/KVA) | 240/300 | ||
额定转速(rpm) | 1500 | ||
缸数 | 6.V | ||
缸径*冲程(mm) | 128×142 | ||
冷却方式 | 水冷 | ||
机油消耗量(g/kw.h) | 2 | ||
排量(L) | 10.964 | ||
调速 | 电调 | ||
启动方式 | DC 24V | ||
发电机 | 品牌 | 法兰德 | |
型号 | FLD200 | ||
主用功率(Kw/KVA) | 200/250 | ||
效率 | 92.50% | ||
电压调解率 | ≦±1 | ||
励磁方式 | 无刷自励磁 | ||
绝缘等级 | H | ||
控制系统 | 型号 | 众智HGM6120 | |
工作电压 | DC8.0V to DC35.0V | ||
尺寸 | 197 mm x 152 mm x 47mm | ||
开孔尺寸 | 186mm x 141mm | ||
工作条件 | 温度: (-25~70)ºC; 湿度: (20~90)% | ||
重量 | 0.56kg | ||
其他 | 交货期 | 收到定金后20天内 | |
付款方式 | 30%定金,余款发货前付清 | ||
质保期 | 1年或者1500小时,先到为准 | ||
随机附件和设备 | 发动机、发电机、静音箱、ATS、公共底盘、控制柜、空滤器、消音器、蓄电池、随机工具及随机附件等 | ||
包装 | 拉伸膜和泡泡膜 |
关键词
上一篇
250kw VMAN 柴油发电机组
150kw VMAN 柴油发电机组
下一篇