COPYRIGHT © 2018 潍坊伊达能动力有限公司 鲁ICP备184237号
微信小程序
手机二维码
服务热线:400-635-1636
电话:0536-8502767
传真:0536-8224655
地址:山东省潍坊市滨海经济技术开发区先进制造业产业园海林路与昌海大街交汇处
产品详细说明
产品分类
浏览量:
产品名称
扬动30kw天然气发电机组
我要询价
产品描述
机组型号 | YDNYD-8 | YDNYD-10 | YDNYD-12 | YDNYD-15 | YDNYD-25 | YDNYD-30 | |
额定功率(Kw/KVA) | 8/10 | 10/12.5 | 12/15 | 15/18.75 | 25/37.5 | 30/37.5 | |
额定电流(A) | 14.4 | 18 | 21.6 | 27 | 54 | 54 | |
尺寸(mm) | 1450×700×1100 | 1450×700×1100 | 1450×700×1100 | 1700×720×1250 | 1750×740×1250 | 1750×740×1250 | |
毛重 (kg) | 500 | 510 | 510 | 620 | 680 | 680 | |
发动机 | 型号 | YD4M1D(480) | YD4M1D(480) | YD4M1D(480) | YD4B1D(490) | YD4102D | YD4102D |
类型 | 水冷,四冲程,四缸直列 | ||||||
额定功率(Kw/KVA) | 15 | 15 | 15 | 21 | 33 | 33 | |
额定转速(rpm) | 1500 | ||||||
缸数 | 4 | ||||||
行程(mm) | 80×90 | 80×90 | 80×90 | 90×100 | 102×118 | 102×118 | |
冷却方式 | 水冷 | ||||||
耗油量(g/kw.h) | 2 | ||||||
耗气量(m3/h) | 2.64 | 3.3 | 3.96 | 4.95 | 8.25 | 9.9 | |
启动方法 | 12V DC | ||||||
发电机 | 品牌 | 法兰德 | |||||
型号 | FLD8 | FLD10 | FLD12 | FLD15 | FLD25 | FLD30 | |
额定功率(Kw/KVA) | 8/10 | 10/12.5 | 12/15 | 15/18.75 | 25/37.5 | 30/37.5 | |
效率 | 92.50% | ||||||
电压调节 | ≦±1 | ||||||
励磁方式 | 无刷自励磁 | ||||||
绝缘等级 | H | ||||||
控制系统 | 型号 | 众智, HGM6110 | |||||
工作电压 | DC8.0V to DC35.0V, continuous | ||||||
总尺寸 | 197 mm x 152 mm x 47mm | ||||||
当前面板 | 186mm x 141mm | ||||||
工作条件 | 温度: (-25~70)ºC; Humidity: (20~90)% | ||||||
重量 | 0.56kg | ||||||
组件和配件 | 天然气发动机, 100% 纯铜交流电, 共同底座, 数字控制面板, 点火系统, 燃气控制系统,燃气调压阀, 空气滤清器 , 消声器, 蓄电池, 工具和备用配件 | ||||||
沼气要求 |
1.甲烷含量至少 95% 2.天然气温度应该在 0-60 ℃ 3. 气体中不应该含有杂质. 气体中水应该小于 20g/Nm3. 4. 热值至少应该是 8500kcal/m3, 如果小于这个值,引擎的功率就会下降. 5. 气体压力应该是3-100kpa,如果压力小于3KPa,则需要增压风扇. 6.这些气体应该是脱水和脱硫的。确保气体中没有液体. H2S<200mg/Nm3 |
||||||
其他 | 发货时间 | 订金后15天内 | |||||
支付方式 | 30%的定金在生产前,70%在装船前 | ||||||
保修期 | 12个月或1500个小时 | ||||||
最小订货量 | 1 台 | ||||||
颜色 | 根据你的要求 | ||||||
报价有效期 | 一个月 | ||||||
包装 | 开放型、拉伸膜和泡沫膜的胶合板箱 |
上一篇
扬动15KW 沼气发电机组
扬动25kw天然气发电机组
下一篇