COPYRIGHT © 2018 潍坊伊达能动力有限公司 鲁ICP备184237号
微信小程序
手机二维码
服务热线:400-635-1636
电话:0536-8502767
传真:0536-8224655
地址:山东省潍坊市滨海经济技术开发区先进制造业产业园海林路与昌海大街交汇处
产品详细说明
产品分类
浏览量:
产品名称
VMAN120kw 沼气发电机组
我要询价
产品描述
机组型号 | YDNM-120 | ||
主用功率(Kw/KVA) | 120/150 | ||
额定电流(A) | 216 | ||
尺寸(mm) | 长(mm) | 3000 | |
宽(mm) | 1700 | ||
高(mm) | 1900 | ||
毛重(kg) | 3200 | ||
发动机 | 型号 | YDT11 | |
发动机样式 | 四冲程、水冷、直喷、6缸V型排列 1500rpm | ||
主用功率(Kw/KVA) | 180/225(甲烷不低于55%) | ||
耗气量(m³/H) | 78 | ||
额定转速(rpm) | 1500 | ||
缸数 | 6.V | ||
缸径*冲程(mm) | 128×142 | ||
冷却方式 | 水冷 | ||
机油消耗量(g/kw.h) | 2 | ||
排量(L) | 10.96 | ||
调速 | 电子调速 | ||
启动方式 | DC 24V 电启动 | ||
发电机 | 品牌 | 法兰德 | |
型号 | FLD120 | ||
主用功率(Kw/KVA) | 120/150 | ||
效率 | 92.50% | ||
电压调解率 | ≦±1 | ||
励磁方式 | 无刷自励磁 | ||
绝缘等级 | H | ||
控制系统 | 型号 | 众智HGM6110 | |
工作电压 | DC8.0V to DC35.0V | ||
尺寸 | 197 mm x 152 mm x 47mm | ||
开孔尺寸 | 186mm x 141mm | ||
工作条件 | 温度: (-25~70)ºC; 湿度: (20~90)% | ||
重量 | 0.56kg | ||
发电机组对沼气的要求 |
1、甲烷含量>55%, 2、温度不得低于0℃,不得高于60℃ 3、燃气不含其它杂质(杂质粒度应小于5μm)。水含量不得高于20g/Nm3 4、燃气热值≥5500kcal/m3,若燃用低热值燃气(热值<5500kcal/l),机组功率略微下降。 5、燃气进气压力3-100KPa;低于3KPa需增加燃气增压装置。 6、沼气必须经过脱硫、脱水处理。硫化氢<200mg/Nm3 |
||
其他 | 交货期 | 收到定金后15天内 | |
付款方式 | 30%定金,70%发货前付清 | ||
质保期 | 1年或者1500小时,先到为准 | ||
随机附件和设备 | 沼气发动机、发电机、公共底盘、控制柜、点火系统、燃气控制系统、燃气调压器、空滤器、消音器、蓄电池、随机工具及随机附件等 | ||
包装 | 拉伸膜和泡泡膜 |
上一篇
VMAN200kw 沼气发电机组
雷沃80KW沼气发电机组
下一篇