COPYRIGHT © 2018 潍坊伊达能动力有限公司 鲁ICP备184237号
微信小程序
手机二维码
服务热线:400-635-1636
电话:0536-8502767
传真:0536-8224655
地址:山东省潍坊市滨海经济技术开发区先进制造业产业园海林路与昌海大街交汇处
产品详细说明
产品分类
浏览量:
产品名称
威曼480KW天然气发动机
编号
所属分类
天然气发动机
数量
-
+
我要询价
产品描述
产品参数
产品品牌
VAMN/威曼
产品功率
120-500kW
型号 | YDT11 | YDT15 | YDT22 | YDT30 | |
缸数 | 6 | 8 | 12 | 16 | |
气缸排列方式 | V | V | V | V | |
进气方式 | 增压中冷 | 增压中冷 | 增压中冷 | 增压中冷 | |
缸径X行程(mm) | 128X142 | 128X142 | 128X142 | 128X142 | |
接口尺寸 | SAE1#14 | SAE1#14 | SAE1#14/0#18 | SAE0#18 | |
排量(L) | 10.96 | 14.618 | 21.927 | 29.235 | |
机油容量(L) | 25 | 27 | 57 | 78 | |
冷却液容量(L) | 19 | 20 | 23 | 26 | |
机油消耗量(g/kwh) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
压缩比 | 10.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | |
点火顺序 | 1-4-2-5-3-6 | 1-5-7-2-6-3-4-8 | 1-12-5-8-3-10-6-7-2-11-4-9 | 1-15-6-12-8-5-16-7-11-4-9-2-14-10-3-13 | |
天然气发动机额定功率 | kW/1500rpm | 180 | 240 | 360 | 480 |
kW/1800rpm | 207 | 276 | 414 | 552 | |
天然气发动机备用功率 | kW/1500rpm | 198 | 264 | 396 | 528 |
kW/1800rpm | 227.7 | 303.6 | 455.4 | 607.2 | |
天然气机组 kW/1500rpm |
主用(持续) | 150 | 200 | 300 | 400 |
备用(最大) | 165 | 220 | 330 | 440 | |
天然气机组 kW/1800rpm |
主用(持续) | 180 | 220 | 350 | 450 |
备用(最大) | 198 | 242 | 385 | 495 | |
重量(kg) | 904 | 1050 | 1575 | 21110 | |
启动方式 | 电启动 | 电启动 | 电启动 | 电启动 | |
尺寸(mm) | 1251×1389×1288 | 1484×1389×1288 | 1717×1389×1288 | 1950×1389×1288 | |
天然气发动机对天然气的要求: | |||||
1、甲烷含量不低于85%, 2、燃气温度不得低于0℃,不得高于60℃ 3、燃气不含其它杂质(杂质粒度应小于5μm)。水含量不得高于20g/Nm3 4、燃气热值≥8500kcal/m3,若燃用低热值燃气(热值<8500kcal/l),机组功率略微下降。 5、燃气进气压力3-100KPa;低于3KPa需增加燃气增压装置,高于100KPA需要减压装置 6、燃气必须经过脱硫、脱水处理。硫化氢<200mg/Nm3 |
关键词
上一篇
扬动天然气发动机
威曼360KW天然气发动机
下一篇