COPYRIGHT © 2018 潍坊伊达能动力有限公司 鲁ICP备184237号
微信小程序
手机二维码
服务热线:400-635-1636
电话:0536-8502767
传真:0536-8224655
地址:山东省潍坊市滨海经济技术开发区先进制造业产业园海林路与昌海大街交汇处
产品详细说明
产品分类
浏览量:
产品名称
扬动天然气发动机
编号
所属分类
天然气发动机
数量
-
+
我要询价
产品描述
产品参数
产品品牌
Yangdong/扬动
产品功率
120-500kW
型号 | YD4M1D(480) | YD4M3D(480) | YD4B1D(490) | YD4B3D(490) | YD4102D | |
缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
气缸排列方式 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | |
进气方式 | 自然吸气 | 增压中冷 | 自然吸气 | 增压中冷 | 自然吸气 | |
缸径X行程(mm) | 80X90 | 80X90 | 90X100 | 90X100 | 102X118 | |
排量(L) | 1.809 | 1.809 | 2.543 | 2.543 | 3.857 | |
机油容量(L) | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 | 13 | |
机油消耗量(g/kwh) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
压缩比 | 10.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | |
点火顺序 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | |
天然气发动机额定功率 | kW/1500rpm | 15 | 22 | 21 | 33 | 33 |
kW/1800rpm | 18 | 26.4 | 25.2 | 39.6 | 39.6 | |
天然气发动机备用功率 | kW/1500rpm | 16.5 | 24.2 | 23.1 | 36.3 | 36.3 |
kW/1800rpm | 19.8 | 29.0 | 27.7 | 43.6 | 43.6 | |
天然气机组功率 kW/1500rpm |
主用(持续) | 12 | 20 | 15 | 30 | 30 |
备用(最大) | 13.2 | 22 | 16.5 | 33 | 33 | |
天然气机组额定功率 kW/1800rpm |
主用(持续) | 15 | 22 | 20 | 30 | 34 |
备用(最大) | 16.5 | 24.2 | 22 | 33 | 37.4 | |
重量(kg) | 200 | 220 | 230 | 260 | 320 | |
启动方式 | DC12V | DC12V | DC12V | DC12V | DC12V | |
尺寸(mm) | 687X494X628 | 687X494X628 | 716X530X670 | 716X530X670 | 892X618X740 | |
天然气发动机对天然气的要求: |
关键词
上一篇
无
威曼480KW天然气发动机
下一篇